A1000 Standard
CIMR-AC4A0139AAA
Accionamiento de control vectorial de alto rendimiento
 
Inicio Productos Variadores de Frecuencia Variadores anteriores A1000 Standard CIMR-AC4A0139AAA
Perspectiva general
El A1000 es el principal variador de Yaskawa. Ofrece una fiabilidad de funcionamiento extraordinaria, ventajas medioambientales, ahorro de energía y otras características funcionales orientadas que hacen de él una elección de primera.
- Funcionamiento sin codificador para motores PM con par completo a velocidad cero
- Funciones avanzadas de autoajuste para un ajuste automático del motor y un análisis continuo de cambios durante el funcionamiento del motor para conseguir el mayor rendimiento de la máquina
- Tecnología avanzada de control de ahorro energético que mejora tanto la eficiencia y la productividad de la máquina como el funcionamiento del motor de inducción o del motor de síncrono
- Disponible con funciones especiales para husillo de alta velocidad, posicionamiento, grúa y montacargas, eje eléctrico
 
Detalles técnicos
- Potencia de entrada
- 400 V
- Intensidad Nominal de Salida (HD)
- 112 A
- Intensidad Nominal de Salida (ND)
- 139 A
- 50% ED Rated Output Current
- x Nº
- Overload Tolerance (ND)
- 120 % for 60 s
- Overload Tolerance (HD)
- 150 % for 60 s
- Intensidad Salida Motor Máx. (HD)
- 55 kW
- Intensidad Salida Motor Máx. (ND)
- 75 kW
- Potencia de entrada de las fases
- 3 fases
- Filtro EMC
- x Nº
- Tipo de motor
- Permanent magnet motor, Induction motor
- Encoder
- x Nº
- Cumplimiento de estándares
- cUL, CE, RoHS, UL, UKCA
- Capacidad regenerativa
- x Nº
- Temperatura ambiente (Mín.)
- -10 °C
- Temperatura ambiente (Máx.)
- 40 °C
- Temperatura ambiente (Máx.) con desclasificación
- 50 °C
- Humedad Máx. (sin condensación)
- 95 %
- Altitud Máx. (sin desclasificación)
- 1000 m
- Altitud Máx. (con desclasificación)
- 3000 m
- Altura
- 510 mm
- Ancho
- 325 mm
- Profundidad
- 283 mm
- Peso
- 41 kg
- Cooling method
- Air cooling, Coldplate
- Envolvente
- IP00
- Especificaciones Medioambientales
- Standard
- Analog Input
- 3
- Analog Output
- 2
- Digital Input
- 8
- Digital Output
- 4
- Safety Level
- SIL2
- Performance Level
- PL d
- Torque Control
- Standard
- Transistor de frenado
- External
- Motor Thermal Protection
- Standard
- Max Output Frequency
- 400 Hz
Descargas
| Nombre | |||
| A1000 AC Drives | EU Declaration of Conformity Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility Directive, Machine Directive, RoHS, Certificate No. EZZ024521<1> issued June 12, 2023 Certification | sueco, español, esloveno, polaco, italiano, alemán, francés, finés, inglés, neerlandés, danés, checo | Certification | sueco, español, esloveno, polaco, italiano, alemán, francés, finés, inglés, neerlandés, danés, checo | |
| EPLAN for A1000 Standard Inverter Drives Data package includes all modells EPLAN | inglés | EPLAN | inglés | |
| A1000 | Technical Manual SIEP-C710616-27J Technical documentation | inglés | Technical documentation | inglés | |
| A1000 | Technical Manual SIGP-C710616-27F Technical documentation | alemán | Technical documentation | alemán | |
| A1000 | Quick Start Guide TOEP-C710616-27I Technical documentation | inglés | Technical documentation | inglés | |
| A1000 Quick Start Guide, TOEP-C710616-27D Technical documentation | alemán | Technical documentation | alemán | |
| A1000 Quick Start Guide, TOFP-C710606-27D Technical documentation | francés | Technical documentation | francés | |
| A1000 Quick Start Guide, TOIP-C710616-27D Technical documentation | italiano | Technical documentation | italiano | |
| A1000 Guía de referencia rápida, TOSP-C710616-27D Technical documentation | español | Technical documentation | español | |
| A1000 Quick Start Guide, TOYP-C710616-27D Technical documentation | checo | Technical documentation | checo | |
| A1000 Quick Start Guide, TOWP-C710616-27D Technical documentation | polaco | Technical documentation | polaco | |
| A1000 Quick Start Guide, TOWP-C710616-27D Technical documentation | turco | Technical documentation | turco | |
| A1000 IP54 Ready Quick Start Guide, TOEP-C710616-97A Technical documentation | inglés | Technical documentation | inglés | |
| A1000 IP54 Ready Quick Start Guide, TOGP-C710606-97A Technical documentation | alemán | Technical documentation | alemán | |
| A1000 IP54 Ready Quick Start Guide, TOFP-C710606-97A Technical documentation | francés | Technical documentation | francés | |
| A1000 IP54 Ready Quick Start Guide, TOIP-C710616-97A Technical documentation | italiano | Technical documentation | italiano | |
| A1000 IP54 Ready Guía de referencia rápida, TOSP-C710616-97A Technical documentation | español | Technical documentation | español | |
| A1000 IP54 Wall Mount Quick Start Guide, TOEP-C710616-96A Technical documentation | inglés | Technical documentation | inglés | |
| A1000 IP54 Wall Mount Quick Start Guide, TOGP-C710616-96A Technical documentation | alemán | Technical documentation | alemán | |
| A1000 IP54 Wall Mount Quick Start Guide, TOFP-C710616-96A Technical documentation | francés | Technical documentation | francés | |
| A1000 IP54 Wall Mount Quick Start Guide, TOIP-C710616-96A Technical documentation | italiano | Technical documentation | italiano | |
| A1000 IP54 montaje en pared Guía de referencia rápida, TOSP-C710616-96A Technical documentation | español | Technical documentation | español | |
| A1000 IP23/54 Floor Standing Panel Quick Start Guide, TOEP-C710616-88A Technical documentation | inglés | Technical documentation | inglés | |
| CAD for A1000 Standard Inverter Drives CIMR-AC4A0139AAA, 400V 139A 75kW, Data package CAD/CAE | | CAD/CAE | 
 
 
                                                
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                 
                